Salários de Tecnologia no Brasil (valores expressos em R$)
Cargo | Porte | 0-2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | Mais de 15 anos |
Diretor de TI / CIO | P/M G | 10.000 - 15.000 18.000 - 22.000 | 12.500 - 17.000 19.500 - 24.000 | 14.000 - 19.000 22.000 - 30.500 | 16.500 - 22.000 26.000 - 32.500 | 18.000 - 25.000 30.000 - 45.000 |
Gerente de TI | P/M G | 10.000 - 15.000 11.500 - 17.000 | 12.000 - 17.000 14.000 - 19.000 | 14.000 - 19.000 16.000 - 22.000 | 16.500 - 22.000 18.500 - 24.000 | 18.000 - 25.000 20.000 - 28.000 |
Gerente de Infraestrutura / Telecom | G | 11.000 - 16.000 | 12.000 - 19.000 | 15.000 - 22.000 | 17.000 - 23.000 | 19.000 - 25.000 |
Gerente de Sistemas / Desenvolvimento | G | 10.500 - 15.000 | 11.500 - 17.500 | 13.000 - 18.500 | 15.500 - 22.000 | 18.000 - 24.000 |
Gerente de Serviços / Operações | G | 9.000 - 13.000 | 10.500 - 15.000 | 11.500 - 16.000 | 13.000 - 19.000 | 16.000 - 24.500 |
Gerente de projeto | P/M G | 6.000 - 8.000 7.000 - 10.000 | 7.000 - 10.000 7.500 - 11.500 | 8.000 - 11.500 9.000 - 13.000 | 8.500 - 12.500 10.000 - 15.000 | 9.500 - 13.500 12.500 - 17.000 |
Coordenador de infraestrutura / telecom | P/M G | 5.500 - 8.000 6.000 - 8.500 | 6.000 - 9.500 7.000 - 10.000 | 7.500 - 11.000 8.000 - 12.000 | 8.000 - 13.500 9.500 - 14.000 | 11.000 - 14.500 12.000 - 16.500 |
Coordenador de Sistemas / Desenvolvimento | P/M G | 5.000 - 7.500 6.000 - 8.000 | 6.000 - 8.500 6.500 - 10.000 | 7.500 - 11.000 8.000 - 12.000 | 8.000 - 12.500 9.000 - 13.500 | 11.000 - 15.500 11.000 - 16.500 |
Coordenador de Segurança | G | 4.500 - 7.000 | 5.000 - 8.000 | 6.000 - 10.000 | 8.000 - 12.000 | 9.000 - 15.500 |
Analista de Projetos | P/M G | 2.500 - 4.000 2.500 - 5.000 | 3.000 - 6.000 3.000 - 7.000 | 5.000 - 9.000 5.000 - 9.000 | 6.500 - 11.000 6.500 - 11.500 | 8.000 - 13.000 8.000 - 14.000 |
Analista de Negócios / Processos | P/M G | 2.500 - 4.500 3.000 - 5.000 | 3.500 - 6.500 4.000 - 8.500 | 5.000 - 8.000 5.500 - 11.000 | 6.500 - 10.000 7.000 - 13.000 | 9.000 - 13.500 9.500 - 15.000 |
Analista de Infraestrutura / Telecom | P/M G | 2.500 - 4.000 2.500 - 4.500 | 3.000 - 6.000 3.500 - 7.000 | 5.000 - 8.000 5.000 - 10.000 | 6.000 - 10.000 7.000 - 11.500 | 7.000 - 12.000 8.000 - 13.000 |
Analista de Business Intelligence / ERPs | P/M G | 2.500 - 4.000 2.500 - 4.500 | 3.000 - 6.000 4.000 - 7.000 | 5.000 - 9.000 6.000 - 10.000 | 7.500 - 11.000 8.000 - 12.500 | 9.000 - 14.000 10.000 - 15.000 |
Analista de Sistemas / Desenvolvimento | P/M G | 2.000 - 4.000 2.000 - 4.500 | 3.000 - 6.500 4.000 - 8.000 | 5.000 - 9.000 6.000 - 11.000 | 7.500 - 11.000 8.000 - 12.500 | 9.000 - 14.000 10.000 - 15.000 |
Grande empresa (G) - a partir de R$ 500 milhões de faturamento ao ano
Os dados referem-se a pesquisa realizada em 2010
Os valores envolvem apenas salário fixo, excluindo bônus
Fonte: Robert Half
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seja bem vinde!
Deixe seu comentário!